南京雙領化玻儀器有限公司
質量為本、誠信永遠、堅持改進
分類
產品描述
分子式: | CH3OH | 分子量: | 32.04 |
級別: | 液相色譜級/光譜級 | CAS號: | 67-56-1 |
應用信息: | 用于液相色譜法和光譜法,在氮氣環境中包裝,亞微米過濾,同時滿足ACS指標 |
物化性質 | |||
熔點: | -98℃ | 粘度20℃: | 0.6 |
沸點: | 64.7℃ | Merck索引第13版: | 13,5984 |
密度: | 0.791 在25℃ (g/ml) | 閃點: | 11℃ |
介電常數: | 32.7 在25℃ | 有害物質識別系統(HMIS): | 2*-3-0 |
洗脫值: | 0.73 (二氧化硅) | 推薦儲存代碼: | 紅色 |
折射率: | 1.329 | 國際海事組織危險類代碼: | 3(6.1),UN1230,PG II |
指標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上一頁
下一頁
在線詢價
尊敬的用戶:如果您需要其他規格與包裝的產品,請填寫以下信息,并留下您的聯系方式,我們的客服人員會及時與您聯系,謝謝您對我們工作的支持!